Au cours de mes nombreuses années d’expérience, j’ai pu acquérir auprès de mes clients la réputation d’être la plus prévenante et attentionnée des Toiletteuses de Châlons-en-Champagne. Mais ne vous fiez pas seulement à mes dires. Vous trouverez ci-dessous quelques avis me concernant.
J’apprécie beaucoup d’avoir des retours de mes clients alors n’hésitez pas à partager votre expérience avec moi.
| APPRÉCIATION GLOBALE (note sur 20), année 2024 | |
|---|---|
| A. MOYENS TECHNIQUES, PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT | 18,5 |
| B. CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION | 19,4 |
| C. INFORMATION DES STAGIAIRES, ACCUEIL ET SUIVI | 18,7 |
| D. EFFICACITÉ DE LA FORMATION ET ADAPTATION AU PUBLIC FORMÉ | 19,2 |
| E. APPRÉCIATION GLOBALE DE LA FORMATION | 18,9 |
| APPRÉCIATION GLOBALE (note sur 20), année 2023 | |
|---|---|
| A. MOYENS TECHNIQUES, PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT | 18,5 |
| B. CONTENUS ET OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION | 19,2 |
| C. INFORMATION DES STAGIAIRES, ACCUEIL ET SUIVI | 19,6 |
| D. EFFICACITÉ DE LA FORMATION ET ADAPTATION AU PUBLIC FORMÉ | 19,4 |
| E. APPRÉCIATION GLOBALE DE LA FORMATION | 19,2 |


















